Наименование | Примечание | Стоимость ремонта |
Автомагнитола | CD, CD+DVD Без выдвижной LCD панели | 800-1400 |
Автомагнитола | DVD с выдвижной LCD панелью | 800-2000 |
Аппарат для биойогурта | 450-800 | |
Аэрогриль | 550-1400 | |
Активная акустическая система | 800-1400 | |
Активная акустическая система | профессиональная | 1000-5000 |
Блендер | 550-1400 | |
Бойлер | от 1200 | |
Ванна для массажа ног | 550-1400 | |
Вафельница | электрическая | 450-800 |
Вентилятор | настольный | 450-800 |
Вентилятор | напольный | 450-850 |
Весы | электронные | 450 550 |
Весы | электронные, профессиональный | 850-2500 |
Видеомагнитофон | 450-800 | |
Видеорегистратор | диагностика (составлени акта ТСИ) | 150 |
Видеорегистратор | смена програмного обеспечения | 650 |
Видеорегистратор | Механический ремонт | от 400 |
Видеорегистратор | Ремонт с пайкой 1 категории | от 500 |
Видеорегистратор | Ремонт с пайкой 2 категории | от 800 |
Видеорегистратор | устранение последствий глубокой коррозии | от 800 |
Воздухоочиститель | 550-1400 | |
Вытяжка | 800-2000 | |
Головные телефоны (наушники) | 450-800 | |
Головные телефоны (наушники) | Беспроводные | 450-800 |
Гриль | 550-850 | |
Гриль контактный | 650-2500 | |
Гирлянды | 450-500 | |
Духовка | электрическая | 550-1400 |
Духовой шкаф | 850-4000 | |
Измельчитель | электрический | 450-850 |
Игрушки детские и для взрослых | 450-900 | |
Колонка | акустическая | 450-650 |
Колонки | активный сабвуфер | 800-2000 |
Конвектор | 650-2000 | |
Консервооткрыватель | электрический | 450 |
Кофеварка | 550-850 | |
Кофеварка | экспрессо | 650-2500 |
Кофемашина | Профилактика / чистка / декальцинация | 850-1200 |
Кофемашина | Простой ремонт | 850-2000 |
Кофемашина | Сложный ремонт | от 2000 |
Кофемолка | 450-650 | |
Кофемолка | BORK, PHILIHS, TEFAL,MOULINEX | 850-1600 |
Кухонный комбайн | 650-2000 | |
Ломтерезка | 850-1200 | |
Магнитола | без CD, механика | 550-650 |
Магнитола | с CD, механика | 650-1000 |
Магнитола | с CD, сенсорное управление | 800-2000 |
Массажер | 550-850-1600 | |
Машинка для стрижки | бытовая | 450-500 |
Машинка для стрижки | профессиональная | 550-1400 |
Машинка для стрижки | профессиональная с АКБ | 650-1800 |
Машинка для маникюра | ручка | 550-1500 |
Машинка для маникюра | базовый блок | 500-800 |
Машинка для маникюра | тех. обслуживание, чистка | 650 |
Микроволновая печь | 550-1400 | |
Микроволновая печь | с конвекцией | 550-2000 |
Микрофон | шнуровой | 450 |
Миксер | бытовой | 550-850 |
Миксер | профессиональный | 550-1400 |
Миксер | профессиональный, планетарный | 650-1600 |
Микшерский пульт | профессиональный | 1000-4000 |
Мобильный телефон | диагностика (составлени акта ТСИ) | 150 |
Мобильный телефон | смена програмного обеспечения | 500 |
Мобильный телефон | Механический ремонт | от 400 |
Мобильный телефон | Ремонт с пайкой 1 категории | от 500 |
Мобильный телефон | Ремонт с пайкой 2 категории | от 1000 |
Мобильный телефон | устранение последствий глубокой коррозии | от 1000 |
Монитор | CCD/кинескоп | 500-700 |
Монитор | LCD/экран | 1000-2000 |
Музыкальный центр | моноблок +DVD+5,1 | 650-2000 |
Музыкальный центр | моноблок CD+MP3 | 650-2000 |
Музыкальный центр блочный | ресивер 5,1,( DOLBI) | 850-2000 |
Мультиварка | 500-2000 | |
Мясорубка | электрическая | 550-1400 |
Набор для завивки волос | 450-550 | |
Нож | электрический | 450-550 |
Навигатор | диагностика (составлени акта ТСИ) | 150 |
Навигатор | смена програмного обеспечения | 650 |
Навигатор | Механический ремонт | от 400 |
Навигатор | Ремонт с пайкой 1 категории | от 500 |
Навигатор | Ремонт с пайкой 2 категории | от 1000 |
Навигатор | устранение последствий глубокой коррозии | от 1000 |
Обогреватель | спирального типа | 450-550 |
Обогреватель | масляные радиаторы, керамический | 450-850 |
Отпариватель | ручной | 500-800 |
Отпариватель | стационарный | 1400-4500 |
Очиститель воздуха | 850-2500 | |
Пароварка | 450-700 | |
Паровая станция | 1400-4500 | |
Пианино электронное | синтезатор | 1000-5000 |
Плитка индукционная | настольная | 550-1400 |
Плойка для завивки волос | электрическая | 450-550 |
Плойка для завивки волос | профессиональная | 550-850 |
Проигрыватель портативный | 800-2000 | |
Проигрыватель DVD + VCR, DVD-OK, CD, CD-OK, DVD | 550-2000 | |
Проигрыватель DVD+усилитель S.1/6.1 | домашний кинотеатр | 650-2000 |
Проигрыватель DVD-рекордер | 800-2000 | |
Проигрыватель виниловых дисков | 800-2000 | |
Посудомоечная машина | 1200-6000 | |
Планшетный компьютер | диагностика (составлени акта ТСИ) | 150 |
Планшетный компьютер | смена програмного обеспечения | 650 |
Планшетный компьютер | Механический ремонт | от 400 |
Планшетный компьютер | Ремонт с пайкой 1 категории | от 500 |
Планшетный компьютер | Ремонт с пайкой 2 категории | от 1000 |
Планшетный компьютер | устранение последствий глубокой коррозии | от 1000 |
Пульт ДУ | 350 | |
Пылесос | для сухой уборки | 650-1200 |
Пылесос | для влажной уборки(моющий) | 650-1400 |
Пылесос | для влажной уборки, с парогенератором | 650-3000 |
Пылесос | профессиональный | 850-4500 |
Пылесос | робот | 850-4500 |
Пылесос | ремонт шланга | 550 |
Пылесос | ремонт щётки | 450 |
Радиотелефон | 46-49 Мгц | 450-800 |
Радиотелефон | 800-900 Мгц | 450-800 |
Ресивер | профессиональный | 1000-5000 |
Ростер | 550-1400 | |
Сауна для лица | 450-650 | |
Светильник электрический | 450-550 | |
Синтезатор | профессиональный | 1000-5000 |
Соковыжималка | 550-1400 | |
Соковыжималка | BORK, PHILIHS, TEFAL,MOULINEX | 850-3500 |
Скороварка | 500-2000 | |
Сушка для рук | 650-2000 | |
Сушка для овощей | 650-1200 | |
Светомузыкальная установка | профессиональная | 2000-6000 |
Стерилизатор | ультразвуковой | 550-1200 |
Стерилизатор | УФ | 450-800 |
Телевизор | диагональ до 21' | 2000-6000 |
Телевизор | диагональ от 22'' до 25'' | 2000-6000 |
Телевизор | диагональ свыше 25' | 2000-6000 |
Телевизор | 100 герц с цифровой обработкой | 2000-6000 |
Телевизор | жидкокристалический экран LCD от 14'' до 20'' | 2000-6000 |
Телевизор | жидкокристалический экран LCD от 21'' до 27'' | 2000-6000 |
Телевизор | жидкокристалический экран LCD от 37" до 42" | 2000-6000 |
Телевизор | жидкокристалический экран LCD более 42'' | 2000-6000 |
Телевизор | Плазменный | 2000-6000 |
Телефон | кнопочный | 450 |
Термопот | 450-1400 | |
Тостер | 450-550 | |
Тюнер спутниковой системы, ТВ | 800-1400 | |
УФ лампа | 550-900 | |
LED лампа | 550-900 | |
УФ приборы косметологические | 800-1000 | |
Увлажнитель воздуха | 550-1400 | |
Усилитель | 800-2500 | |
Усилитель | авто | 800-2500 |
Усилитель | профессиональный | 1000-5000 |
Утюг | 450-550 | |
Утюг | BORK, PHILIHS, TEFAL,MOULINEX | 850-2500 |
Фен | 450-1200 | |
Фен | профессиональный | 550-1800 |
Фоторамка | диагностика (составлени акта ТСИ) | 150 |
Фоторамка | смена програмного обеспечения | 650 |
Фоторамка | Механический ремонт | от 400 |
Фоторамка | Ремонт с пайкой 1 категории | от 500 |
Фоторамка | Ремонт с пайкой 2 категории | от 1000 |
Фоторамка | устранение последствий глубокой коррозии | от 1000 |
Фритюрница | бытовая | 450-650 |
Фритюрница | профессиональная | 650-2000 |
Хлебопечь | бытовая | 550-1400 |
Чайник | 450-800 | |
Чайник | BORK, PHILIHS, TEFAL,MOULINEX | 800-2000 |
Щетка зубная | электрическая | 450-650 |
Швейная машина | электрическая | от 1200 |
Электрическая плитка | 450-650 | |
Электробритва | 450-550 | |
Электробритва | профессиональная | 650-1600 |
Эпилятор | 650-1600 | |
Яйцеварка | 450-550 | |
ПРОЧЕЕ | ||
Выезд,срочность и прочие наценки | ||
Дефектация изделия | 150-350 | |
Ремонт отдельных плат и модулей бытовой и профессиональной техники (ворота, велотренажеры и тп.) | 600-1800 | |
Выездное обслуживание | по городу | 650 |
Выездное обслуживание | за город,1 км и обратно | 30 рублей за 1 км |
Срочность | 1.5 или договорная | |
* Цена ремонта может быть увеличена на стоимость закупленных дорогостоящих электронных компонентов по согласованию с заказчиком |